Tarieven en seizoenen
Je vindt hier de tarieven, openingsdata en seizoensindeling voor kampeerseizoen 2025.
Je vindt hier de tarieven, openingsdata en seizoensindeling voor kampeerseizoen 2025.
Prijzen per nacht | Basis tarief | Plus tarief |
Kampeerplaats zonder stroom | € 8,85 | € 11,25 |
Kampeerplaats met stroom | € 12,86 | € 15,28 |
Kampeerplaats optioneel (+) stroom | x | € 11,25 + € 4,02 |
Trekkersplaats | € 5,63 | € 6,70 |
Kampeerplaats met privé sanitair en stroom (De Kijl en Vlagberg) | x | € 23,59 |
Zweedse slaaphut (De Veenkuil) | € 14,21 | x |
Prijzen per persoon per nacht | |
Volwassenen | € 7,77 |
Kinderen 3-12 jaar | € 4,83 |
Kinderen 0-2 jaar | € 0,00 |
Hond | € 2,69 |
Natuurkampeerkaart (verplicht op alle terreinen) | € 15,95 |
Natuurkampeerkaart + Het Groene Boekje | € 19,95 |
Voorkeursplek | € 12,50 |
Wijzigingskosten | € 12,95 |
Reserveringskosten | € 2,75 |
Toeristenbelasting wordt automatisch berekend tijdens het maken van een boeking/reservering, dit tarief verschilt per terrein en wordt vastgesteld door de lokale gemeente.
Natuurkampeerterrein | Open van | Open t/m | Basis tarief | Plus tarief |
Borger | 3-mrt | 31-dec | x | |
De Cokse Heide | 28-mrt | 27-okt | x | |
De Dasselaar | 28-mrt | 27-okt | x | |
De Dassenburcht | 28-mrt | 27-okt | x | |
De Dennen | 28-mrt | 27-okt | x | |
De Kijl | 28-mrt | 27-okt | x | |
De Lange Paal | 1-apr | 1-okt | x | |
De Pomp | tijdelijk gesloten | tijdelijk gesloten | x | |
De Veenkuil | 28-mrt | 31-dec | x | |
De Vlagberg | 1-jan | 31-dec | ||
Drie | 28-mrt | 27-okt | x | |
Groesbeek | 28-mrt | 27-okt | x | |
Het Veerse Gat | 28-mrt | 27-okt | ||
Hoorn | 17-apr | 29-sep | x | |
Leenderbos | 28-mrt | 27-okt | x | |
Lheederzand | 28-mrt | 27-okt | x | |
Lies | 17-apr | 29-sep | x | |
Middelpôlle | 17-apr | 6-okt | x | |
Nieuw Soerel | 1-jan | 27-okt | x | |
Oude Willem | 28-mrt | 27-okt | x | |
West-Terschelling | 4-apr | 29-sep | x | |
Zanderdennen | 28-mrt | 31-dec | x |
Het kampeerseizoen is verdeeld in hoog- en laagseizoenen. In het laagseizoen krijg je bij de reguliere kampeerplaatsen 25% korting op de kampeerplaats-prijs exclusief stroom. De korting wordt automatisch verrekend (op de website en boekingszuil). De korting is niet van toepassing op plekken met privé sanitair of de Zweedse slaaphut.
Seizoen | Datum van | Datum t/m |
Hoogseizoen | vrijdag 20-12-2024 | maandag 06-01-2025 |
Laagseizoen | maandag 06-01-2025 | donderdag 17-04-2025 |
Hoogseizoen | donderdag 17-04-2025 | maandag 01-09-2025 |
Laagseizoen | maandag 01-09-2025 | vrijdag 10-10-2025 |
Hoogseizoen | vrijdag 10-10-2025 | maandag 27-10-2025 |
Laagseizoen | maandag 27-10-2025 | vrijdag 19-12-2025 |
Hoogseizoen | vrijdag 19-12-2025 | maandag 05-01-2026 |
Laagseizoen | maandag 05-01-2026 | vrijdag 27-03-2026 |